| 代码 | 含义 | 说明 |
| NOA | [ 无警告储存 ] | 无警告储存 |
| FRF | [ 回落频率 ] | 出现事件时的反应 : 回落频率 |
| RLS | [ 速度保持 ] | 出现事件时的反应 : 速度保持 |
| STT | [ 按停车类型停车 ] | 出现事件时的反应 : 停止跟随 [ 按停车类型停车 ] STT且不触发错误 |
| SRA | [ 给定频率警告 ] | 已达到频率给定值 |
| LCA1 | [ 生命周期警告1 ] | 寿命周期警告1 |
| LCA2 | [ 生命周期警告2 ] | 寿命周期警告2 |
| PCPA | [ 泵循环警告 ] | 泵循环监控警告 |
| PEE | [PID误差警告 ] | PID误差警告 |
| PFA | [PID反馈警告 ] | PID反馈警告 |
| PFAH | [PID反馈高警告 ] | 已达到PID反馈高阈值 |
| PFAL | [PID反馈低警告 ] | 已达到PID反馈低阈值 |
| PISH | [ 调节器警告 ] | PID反馈监控警告 |
| LSA | [ 已到达限位开关 ] | 已达到限位开关 |
| RSDA | [ 松绳警告 ] | 松绳警告 |
| DLDA | [ 动态负载警告 ] | 动态负载警告 |
| TP3A | [AI3热警告 ] | AI3热警告 |
| TP4A | [AI4热警告 ] | AI4热警告 |
| TP5A | [AI5热警告 ] | AI5热警告 |
| AP1 | [AI1 4-20丢失报警 ] | AI1 4-20mA丢失警告 |
| AP3 | [AI3 4-20丢失报警 ] | AI3 4-20mA丢失警告 |
| AP4 | [AI4 4-20丢失报警 ] | AI4 4-20mA丢失警告 |
| AP5 | [AI5 4-20丢失报警 ] | AI5 4-20mA丢失警告 |
| THA | [ 设备热警告 ] | 变频器过热警告 |
| TJA | [IGBT热警告 ] | IGBT热状态警告 |
| FCTA | [ 风扇计数警告 ] | 风机计数器速度警告 |
| FFDA | [ 风扇反馈警告 ] | 风机反馈警告 |
| BOA | [ 制动电阻过热报警 ] | 制动电阻器热警告 |
| EFA | [ 外部错误警告 ] | 外部错误警告 |
| USA | [ 欠压警告 ] | 欠压警告 |
| UPA | [ 预防欠压激活 ] | 已达到受控停止阈值 |
| ERN | [ 强制运行 ] | 变频器强制运行 |
| FTA | [ 电机高频阈值 ] | 已达到电机频率高阈值1 |
| FTAL | [ 电机低频阈值 ] | 已达到电机频率低阈值1 |
| FQLA | [ 脉冲频率阈值达到 ] | 已达到脉冲警告阈值 |
| F2AL | [ 电机低频阈值2 ] | 已达到电机频率低阈值2 |
| FLA | [ 达到高速 ] | 已达到高速警告 |
| RTAH | [ 给定频率上限 ] | 已达到给定频率高阈值 |
| RTAL | [ 给定频率下限 ] | 已达到给定频率低阈值 |
| F2A | [ 频率阈值2 ] | 已达到电机频率高阈值2 |
| CTA | [ 达到电流阈值 ] | 已达到电机电流高阈值 |
| CTAL | [ 低电流阈值 ] | 已达到电机电流低阈值 |
| TTHA | [ 转矩高警告 ] | 已达到高转矩阈值 |
| TTLA | [ 转矩低警告 ] | 已达到低转矩阈值 |
| ULA | [ 过程欠载警告 ] | 过程欠载警告 |
| OLA | [ 过程过载警告 ] | 过载警告 |
| SSA | [ 达到转矩限幅 ] | 已达到转矩极限 |
| RTA | [ 转矩控制警告 ] | 转矩控制警告 |
| TAD | [ 设备热阈值 ] | 已达到变频器热阈值 |
| TSA | [ 到电机热阈值 ] | 已达到电机热阈值 |
| TS2 | [ 电机2过热阈值达到 ] | 已达到电机热阈值2 |
| TS3 | [ 电机3过热阈值达到 ] | 已达到电机热阈值3 |
| TS4 | [ 电机4过热阈值达到 ] | 已达到电机热阈值4 |
| PTHA | [ 功率高阈值达到 ] | 已达到功率高阈值 |
| PTHL | [ 功率低阈值达到 ] | 已达到功率低阈值 |
| CAS1 | [ 客户警告1 ] | 客户警告1激活 |
| CAS2 | [ 客户警告2 ] | 客户警告2激活 |
| CAS3 | [ 客户警告3 ] | 客户警告3激活 |
| CAS4 | [ 客户警告4 ] | 客户警告4激活 |
| CAS5 | [ 客户警告5 ] | 客户警告5激活 |
| URA | [AFE主电源欠压 ] | AFE主电源欠压 |
| POWD | [ 功率消耗报警 ] | 功耗警告 |
| ANA | [ 溜滑警告 ] | 溜滑警告 |
| BSA | [ 负载移动警告 ] | 负载运动警告 |
| BCA | [ 制动器触点警告 ] | 制动器触点警告 |
| TP1A | [AI1热警告 ] | AI1热警告 |
| BSC | [ 受控反转激活 ] | 受控反转功能已激活 |
| IWA | [ 监视回路A警告 ] | 监控电路A警告 |
| IWB | [ 监视回路B警告 ] | 监控电路B警告 |
| IWC | [ 监视回路C警告 ] | 监控电路C警告 |
| IWD | [ 监视回路D警告 ] | 监控电路D警告 |
| CWA | [ 机柜电路A警告 ] | 机柜电路A警告 |
| CWB | [ 机柜电路B警告 ] | 机柜电路B警告 |
| CWC | [ 机柜电路C警告 ] | 机柜电路C警告 |
| TWA | [ 电机绕组A警告 ] | 电机绕组A警告 |
| TWB | [ 电机绕组B警告 ] | 电机绕组B警告 |
| TWC | [ 电机轴承A警告 ] | 电机轴承A警告 |
| TWD | [ 电机轴承B警告 ] | 电机轴承B警告 |
| CBW | [ 断路器警告 ] | 断路器警告 |
| P24C | [ 机柜I/O 24V警告 ] | 机柜I/O 24V缺失警告 |
| CLIM | [AFE电动限幅 ] | AFE电动限幅 |
| CLIG | [AFE发电限幅 ] | AFE发电限幅 |
| THSA | [AFE传感器热状态报警 ] | AFE热状态警告 |
| THJA | [AFE IGBT热状态报警 ] | AFE IGBT过热警告 |
| FFCA | [ 机柜风扇反馈报警 ] | 机柜风机反馈警告 |
| FCCA | [ 机柜风扇计数器警告 ] | 机柜风机计数器警告 |
| CHA | [ 机柜过热报警 ] | 机柜过热警告 |
| CMIJ | [CMI跳线警告 ] | CMI跳线警告 |
| FCBA | [AFE风扇计数器报警 ] | AFE风机计数器警告 |
| FFBA | [AFE风扇反馈报警 ] | AFE风机反馈警告 |
| MSDA | [ 主从设备警告 ] | 主/从设备警告 |
| FCBB | [ 制动单元风扇计数器报警 ] | BUO风机计数器警告 |
| BSQA | [ 齿隙补偿报警 ] | 齿隙补偿警告 |
| FFBB | [ 制动单元风扇反馈报警 ] | BUO风机反馈警告 |
| THWB | [ 制动单元热状态报警 ] | BUO热状态警告 |
| MDW | [AFE直流母线给定值报警 ] | AFE直流母线参考值连接警告 |
| TPEA | [ 编码器口过热警告 ] | 编码器模块热警告 |
| TS1A | [AI1温感报警 ] | 温度传感器AI1警告(开路) |
| TS3A | [AI3温感报警 ] | 温度传感器AI3警告(开路) |
| TS4A | [AI4温感报警 ] | 温度传感器AI4警告(开路) |
| TS5A | [AI5温感报警 ] | 温度传感器AI5警告(开路) |
| DCRW | [ 直流母线纹波报警 ] | 直流总线脉动警告 |
| COPA | [ 冷却水泵警告 ] | 因泵运行期间检测到错误或因[泵诊断]CPT-(与ATV9L0相关)导致冷却泵警告 |
| MOA | [ 模块过热 ] | 因环境温度监控导致模块过热警告 |
| AFFL | [ 回退通道 ] | 在现场总线通信中断后激活自动回退行为 |
| LKON | [ 锁定警告 ] | 因外部设备未就绪而导致上电锁定警告 |
| INFM | [ 内部错误22 ] | 内部错误22(嵌入式以太网) |
| RFTA | [ 后备电源警告 ] | 电源备用模式警告 |
| SLF1 | [Modbus中断 ] | Modbus通信中断警告 |

